populariteit van de renners
renner | komt op X lijstjes voor |
VAN DER POEL Mathieu | 21 |
POGAČAR Tadej | 20 |
ROGLIČ Primož | 20 |
VAN AERT Wout | 20 |
JAKOBSEN Fabio | 19 |
PHILIPSEN Jasper | 19 |
VINGEGAARD Jonas | 19 |
GROENEWEGEN Dylan | 18 |
BARDET Romain | 17 |
EWAN Caleb | 17 |
PEDERSEN Mads | 17 |
VLASOV Aleksandr | 17 |
MATTHEWS Michael | 14 |
GANNA Filippo | 13 |
SAGAN Peter | 13 |
MOHORIČ Matej | 12 |
OCONNOR Ben | 12 |
PINOT Thibaut | 12 |
HAIG Jack | 11 |
MARTÍNEZ Daniel Feli | 11 |
THOMAS Geraint | 11 |
YATES Adam | 10 |
KÜNG Stefan | 9 |
MOLLEMA Bauke | 9 |
PIDCOCK Thomas | 9 |
KRISTOFF Alexander | 8 |
DAINESE Alberto | 7 |
FUGLSANG Jakob | 7 |
KÄMNA Lennard | 7 |
WOODS Michael | 7 |
ASGREEN Kasper | 5 |
BISSEGGER Stefan | 5 |
GAUDU David | 5 |
STUYVEN Jasper | 5 |
WELLENS Tim | 5 |
CORT Magnus | 4 |
MAS Enric | 4 |
QUINTANA Nairo | 4 |
SCHACHMANN Maximilia | 4 |
CARUSO Damiano | 3 |
GUERREIRO Ruben | 3 |
HIRSCHI Marc | 3 |
HOFSTETTER Hugo | 3 |
MCNULTY Brandon | 3 |
TEUNS Dylan | 3 |
BENOOT Tiesj | 2 |
CICCONE Giulio | 2 |
COQUARD Bryan | 2 |
GILBERT Philippe | 2 |
KONRAD Patrick | 2 |
KRUIJSWIJK Steven | 2 |
KUSS Sepp | 2 |
LAMPAERT Yves | 2 |
MARTIN Guillaume | 2 |
SIMMONS Quinn | 2 |
VAN BAARLE Dylan | 2 |
VAN POPPEL Danny | 2 |
BAGIOLI Andrea | 1 |
BARGUIL Warren | 1 |
BAUER Jack | 1 |
BENNETT George | 1 |
BETTIOL Alberto | 1 |
BODNAR Maciej | 1 |
BOUET Maxime | 1 |
CASTROVIEJO Jonathan | 1 |
CATTANEO Mattia | 1 |
COSNEFROY Benoît | 1 |
DEGENKOLB John | 1 |
DEWULF Stan | 1 |
DUCHESNE Antoine | 1 |
EEKHOFF Nils | 1 |
FRISON Frederik | 1 |
FROOME Chris | 1 |
GENIETS Kevin | 1 |
HAMILTON Chris | 1 |
IZAGIRRE Ion | 1 |
LEKNESSUND Andreas | 1 |
LUTSENKO Alexey | 1 |
MAJKA Rafał | 1 |
NAESEN Oliver | 1 |
OSS Daniel | 1 |
PLANCKAERT Edward | 1 |
SÉNÉCHAL Florian | 1 |
TUSVELD Martijn | 1 |
URÁN Rigoberto | 1 |
VAN DER HOORN Taco | 1 |
VAN HOOYDONCK Nathan | 1 |
VAN KEIRSBULCK Guill | 1 |
VAN MOER Brent | 1 |
VERMEERSCH Florian | 1 |
WALSCHEID Max | 1 |
ZIMMERMANN Georg | 1 |
ga terug